XEVT23
Home > Á¦Ç°¼Ò°³
¼ÒºñÀÚ°¡ ±¸ÇöÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ¾îÇø®ÄÉÀ̼ǿ¡ XEVT23À» Ȱ ¿ëÇÔÀ¸·Î½á ÀÚü PLC ¸ÞÀκ¸µå¸¦ °³¹ßÇϱâ Àü¿¡ ½ÃÇèÀ» ÅëÇØ PLC ¼º´ÉÆò°¡°¡ °¡´ÉÇϵµ·Ï ±¸ÇöÇÑ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.

ÀÌ´õ³Ý°ú ½Ã¸®¾ó ÀÎÅÍÆäÀ̽º¸¦ ÅëÇØ ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡ ÀÀ¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. XEVT23 PLC Æò°¡¿ë ¸ðµ©Àº XEVT23 2´ë¿Í PLC ä³ÎÅë½Å »óÅ ȮÀÎÀÌ °¡´ÉÇÑ XelView ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
| Àü¼Û ¼Óµµ | ÃÖ´ë 24Mbps |
|---|---|
| Á֯ļö ´ë¿ª | 2.14 ~ 23.14MHz |
| º¯Á¶¹æ½Ä | DMT (Discrete Multi-Tone) – 256 sub channels |
| TCP Àü¼Û¼Óµµ | ÃÖ´ë 8Mbps |
| UDP Àü¼Û¼Óµµ | ÃÖ´ë 14Mbps |
| ¿î¿µÃ¼Á¦ | Windows 98, SE, ME, 2000, XP, VISTA |
| ÀÎÅÍÆäÀ̽º | RJ-45 1 Æ÷Æ®, RJ-11 Æ÷Æ® (RS-232/RS-485), RJ-11 1Æ÷Æ®(Coupler) |
| »ó¿ë Àü¿ø | 90V ~ 240V (50Hz or 60Hz) |
| ±Ô°Ý | 145 x 97 x 34mm (W x D x H) |
| ¹«°Ô | 211g |

































